| 会議室・研修室等施設提供 | 使用料収入 | 105,797千円 |
| 利用件数 | 5,323件 |
|
| 利用者数 | 441,778人 |
| (1)地場産品新商品開発セミナー | ||
| 日 時 | 9月11日(火)~12日(水) 10:00~16:00 | |
| 講 師 | ㈱リアルマネジメント 代表取締役社長 竹本 務 氏 | |
| テーマ | 「地域資源を活用した新商品開発」 | |
| 参加者 | 22人 | |
| (2)地場産品新商品開発販路開拓セミナー |
||
| 日 時 | 10月11日(木)~12日(金) 10:00~16:00 | |
| 講 師 | コンサルタント 小木曽 祐介 氏 | |
| テーマ | 「なぜあの会社は成功したのか?ネット営業時代に対応するための基礎と応用」 | |
| 参加者 | 17人 | |
| (1)金沢箔の世界展 | ||
| 期 間 | 4月13日(金)~ 4月30日(月) 18日間 | |
| 展 示 数 | 178点 | |
| 入場者 | 5,110人 | |
| (2)第36回いしかわインテリアデザイン賞2007(後援事業) |
||
| 期 間 | 5月11日(金)~ 5月18日(金) 8日間 | |
| 展 示 数 | 34点 | |
| 入場者 | 2,478人 | |
| 主 催 | 石川県インテリアデザイン協会 | |
| (3)石川の織 | ||
| 期 間 | 5月25日(金)~ 6月17日(日) 24日間 | |
| 展 示 数 | 180点 | |
| 入場者 | 9,526人 | |
(4)全国手づくりガラス展(共催事業) |
||
| 期 間 | 6月29日(金)~ 8月 5日(日) 38日間 | |
| 展 示 数 | 2,216点 | |
| 入場者 | 13,036人 | |
| 共 催 | (財)石川県デザインセンター | |
| (5)全国やきものの里展(共催事業) |
||
| 期 間 | 8月24日(金)~ 9月30日(日) 38日間 | |
| 展 示 数 | 1,405点 | |
| 入場者 | 13,130人 | |
| 共 催 | (財)石川県デザインセンター | |
| (6)石川の表具とたてぐ展 | ||
| 期 間 | 10月12日(金)~10月28日(日) 17日間 | |
| 展 示 数 | 116点 | |
| 入場者 | 7,850人 | |
| (7)石川の桐工芸品展 | ||
| 期 間 | 11月 9日(金)~11月25日(日) 17日間 | |
| 展 示 数 | 99点 | |
| 入場者 | 7,845人 | |
| (8)加賀繡展 | ||
| 期 間 | 12月 7日(金)~12月24日(月) 17日間 | |
| 展 示 数 | 91点 | |
| 入場者 | 4,789人 | |
| (9)石川の地場産品展 |
||
| 期 間 | 1月11日(金)~ 1月27日(日) 17日間 | |
| 展 示 数 | 1,449点 | |
| 入場者 | 5,317人 | |
| (10)のぞみ展(後援事業) | ||
| 期 間 | 2月 2日(土)~ 2月 5日(火) 4日間 | |
| 展 示 数 | 500点 | |
| 入場者 | 1,544人 | |
| 展示内容 | 社会福祉法人希望が丘 | |
| (11)石川県クラフトデザイン協会会員展 | ||
| 期 間 | 2月15日(金)~ 3月 2日(日) 17日間 | |
| 展示数 | 385点 | |
| 入場者 | 5,924人 | |
| (12)平成19年度石川県立九谷焼技術研修所卒業制作展 | ||
| 期 間 | 3月24日(月)~ 3月31日(月) 8日間 | |
| 展示数 | 47点 | |
| 入場者 | 2,063人 | |
2.販路開拓支援事業
| (1)第39回大阪インターナショナルギフト・ショー春2008 | ||
| 期 間 | 3月12日(水)~ 3月14日(金) 3日間 |
|
| 展 示 数 | 111点 | |
| 入場者 | 51,486人 | |
| 会 場 | マイドームおおさか | |
| (1)石川県立九谷焼技術研修所卒業制作展 | ||
| 期 間 | 4月 7日(土)~ 5月10日(木) 34日間 | |
| 展 示 数 | 48点 | |
| 展示内容 | 平成18年度卒業生の作品を展示 | |
| (2)石川県挽物轆轤技術研修所卒業制作展 |
||
| 期 間 | 5月12日(土)~ 6月14日(木) 34日間 | |
| 展 示 数 | 72点 | |
| 展示内容 | 平成18年度卒業生の作品を展示 | |
| (3)「国際ガラス展・金沢2007」プレ展示 | ||
| 期 間 | 6月16日(土)~ 7月25日(水) 40日間 | |
| 展 示 数 | 20点 | |
| 展示内容 | 石川県デザインセンターが収集してきた”国際ガラス展金沢”入賞・入選作品を展示 | |
(4)いいね金沢・稀少工芸品展 |
||
| 期 間 | 7月27日(金)~ 9月 5日(水) 41日間 | |
| 展 示 数 | 30点 | |
| 展示内容 | 毛針・竿・琴などを展示 | |
| (5)金沢箔工芸品展 |
||
| 期 間 | 9月 7日(金)~10月17日(水) 41日間 | |
| 展 示 数 | 83点 | |
| 展示内容 | 金沢箔をあしらった作品を展示 | |
| (6)クラフト展 | ||
| 期 間 | 10月19日(金)~11月27日(火) 40日間 | |
| 展 示 数 | 56点 | |
| 展示内容 | クラフト作品の展示 | |
| (7)金沢からお正月 | ||
| 期 間 | 11月29日(木)~ 1月 8日(火) 41日間 | |
| 展 示 数 | 28点 | |
| 展示内容 | お正月にちなんだ作品を展示 | |
| (8)石川県立輪島漆芸研修所作品展 | ||
| 期 間 | 1月10日(木)~ 2月18日(月) 40日間 | |
| 展 示 数 | 32点 |
|
| 展示内容 | 在校生の作品を展示 | |
| (9)加賀ぬい展 |
||
| 期 間 | 2月20日(水)~ 3月30日(日) 40日間 | |
| 展 示 数 | 29点 | |
| 展示内容 | 加賀刺繍をあしらった作品を展示 | |
| (10)新幹線・空港に関する広報展 | ||
| 期 間 | 4月 1日(日)~ 3月31日(月) | |
| 展 示 数 | 50点 | |
| 展示内容 | 鉄道模型・パネル等展示及び石川県施策と空港・新幹線のDVD設置 | |